Aus Lexikon der Nationen
Toga Tolosa ist ein ladinischer Fußballverein aus der Stadt Tolosa in der AR Lascona.
Informationen
Derzeit nimmt Toga Tolosa das erste Mal seit Bestehen am Intesa-Cup teil.
Trikots
-
Stadion
Das Amphtheatrum Argeadinum war im Westladinischen Reich Ort blutiger Gladiatorenkämpfe, die der letzte Kaiser, Romulus II hier abhalten lies, nachdem solche "Spiele" in Ladinien seit mehr als 1500 Jahren nicht mehr abgehalten worden waren. Seit der Wiedereingliederung des Westreiches in die Ladinische Republik ist das Amphitheatrum das Stadion der ersten- und bislang einzigen- ladinischen Fussballmannschaft.
Teilnahmen/Erfolge
Folgt
Mannschaftskader
Torhüter
| NR. 1 | NAME: Lucius Fiscus | NATIONALITÄT: ladinisch | JAHRGANG: 2734 ( 1981) | TRANSFERPREIS | TORE | EINSÄTZE NAT.M.
|
| NUMMER 13 | NAME: Gaius Flavius Vespasianus | NATIONALITÄT : ladinisch | GEBURTSJAHR | TRANSFERWERT | -- | --
|
| NUMMER 6 | NAME: Aulus Flavius Dentatus | NATIONALITÄT: ladinisch | GEBURTSJAHR | TRANSFERWERT | -- | --
|
Verteidiger
| NR. 2 | NAME: Niketas Choniatés | NATIONALITÄT: ladinisch | JAHRGANG | TRANSFERPREIS | TORE | EINSÄTZE NAT.M.
|
| NUMMER 5 | NAME: Marcus Didius Falco | NATIONALITÄT: ladinisch | GEBURTSJAHR | TRANSFERWERT | -- | --
|
| NUMMER 11 | NAME: Domestos Psoriasis | NATIONALITÄT: ladinisch | GEBURTSJAHR | TRANSFERWERT | -- | --
|
| NUMMER 10 | NAME: Manuel Palaiologos | NATIONALITÄT: ladinisch | GEBURTSJAHR | TRANSFERWERT | -- | --
|
| NUMMER 9 | NAME: Marcus Flavius Celtillus | NATIONALITÄT: ladinisch | GEBURTSJAHR | TRANSFERWERT | -- | --
|
| NUMMER 8 | NAME: Aegidius Aétius Sygarius | NATIONALITÄT: ladinisch | GEBURTSJAHR | TRANSFERWERT | -- | --
|
| NUMMER 7 | NAME: Taricius Vasirius | NATIONALITÄT: ladinisch | GEBURTSJAHR | TRANSFERWERT | -- | --
|
Mittelfeldspieler
| NR. 5 | NAME: Ariadne Flavia Reata | NATIONALITÄT: ladinisch | JAHRGANG | TRANSFERPREIS | TORE | EINSÄTZE NAT.M.
|
| NUMMER 4 | NAMEHelena Justina Falcata | NATIONALITÄT: ladinisch | GEBURTSJAHR | TRANSFERWERT | -- | --
|
| NUMMER 12 | NAME: Arsinoé Antiocheída | NATIONALITÄT: ladinisch | GEBURTSJAHR | TRANSFERWERT | -- | --
|
| NUMMER 14 | NAME Gaius Flavius der Jüngere | NATIONALITÄT: ladinisch | GEBURTSJAHR | TRANSFERWERT | -- | --
|
| NUMMER 26 | NAME: Deflorata | NATIONALITÄT: ladinisch | GEBURTSJAHR | TRANSFERWERT | -- | --
|
| NUMMER 8 | NAME: Sophrosyne | NATIONALITÄT: ladinisch | GEBURTSJAHR | TRANSFERWERT | -- | --
|
| NUMMER: 23 | NAME: Lalage | NATIONALITÄT: ladinisch | GEBURTSJAHR | TRANSFERWERT | -- | --
|
Stürmer
| NR. 20 | NAME: Perdikkas Seleukidos | NATIONALITÄT: ladinisch | JAHRGANG | TRANSFERPREIS | TORE | EINSÄTZE NAT.M.
|
| NUMMER: 19 | NAME: Pericles Thivarensicus | NATIONALITÄT: ladinisch | GEBURTSJAHR | TRANSFERWERT | -- | --
|
| NUMMER: 18 | NAME: Rabia Rachida | NATIONALITÄT: ladinisch | GEBURTSJAHR | TRANSFERWERT | -- | --
|
| NUMMER 17 | NAME: Venefica | NATIONALITÄT: ladinisch | GEBURTSJAHR | TRANSFERWERT | -- | --
|
| NUMMER 16 | NAME: Alexander | NATIONALITÄT: ladinisch | GEBURTSJAHR | TRANSFERWERT | -- | --
|